PocketSocketClient - Case 13.3.17 : Pass - 11394 ms @ 2016-03-30T11:26:28.523Z
Case Description
Send 1000 compressed messages each of payload size 131072, auto-fragment to 4096 octets. Use permessage-deflate client offers (requestNoContextTakeover, requestMaxWindowBits): [(False, 8)]
Case Expectation
Receive echo'ed messages (with payload as sent). Timeout case after 480 secs.
Case Outcome
Ok, received all echo'ed messages in time.
Expected:
{}
Observed:
[]
Case Closing Behavior
Connection was properly closed (OK)
GET /runCase?case=446&agent=PocketSocketClient HTTP/1.1 Host: localhost:9001 Sec-WebSocket-Key: +NNeurBiHTIRIKov7DYVvQ== Sec-WebSocket-Version: 13 Upgrade: websocket Origin: http://localhost:9001 Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits Connection: upgrade
HTTP/1.1 101 Switching Protocols Server: AutobahnTestSuite/0.7.5-0.10.9 X-Powered-By: AutobahnPython/0.10.9 Upgrade: WebSocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: sBMuqkIZanCI1z147BSj9Ihr20w= Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits=8
| Key | Value | Description |
| isServer | True | True, iff I (the fuzzer) am a server, and the peer is a client. |
| closedByMe | True | True, iff I have initiated closing handshake (that is, did send close first). |
| failedByMe | False | True, iff I have failed the WS connection (i.e. due to protocol error). Failing can be either by initiating closing handshake or brutal drop TCP. |
| droppedByMe | True | True, iff I dropped the TCP connection. |
| wasClean | True | True, iff full WebSockets closing handshake was performed (close frame sent and received) _and_ the server dropped the TCP (which is its responsibility). |
| wasNotCleanReason | None | When wasClean == False, the reason what happened. |
| wasServerConnectionDropTimeout | False | When we are a client, and we expected the server to drop the TCP, but that didn't happen in time, this gets True. |
| wasOpenHandshakeTimeout | False | When performing the opening handshake, but the peer did not finish in time, this gets True. |
| wasCloseHandshakeTimeout | False | When we initiated a closing handshake, but the peer did not respond in time, this gets True. |
| localCloseCode | 1000 | The close code I sent in close frame (if any). |
| localCloseReason | None | The close reason I sent in close frame (if any). |
| remoteCloseCode | 1000 | The close code the peer sent me in close frame (if any). |
| remoteCloseReason | None | The close reason the peer sent me in close frame (if any). |
| Chop Size | Count | Octets |
| 8 | 8 | 64 |
| 300 | 1 | 300 |
| 7427 | 1 | 7427 |
| 7428 | 2 | 14856 |
| 7429 | 2 | 14858 |
| 7430 | 2 | 14860 |
| 7431 | 3 | 22293 |
| 7432 | 4 | 29728 |
| 7433 | 1 | 7433 |
| 7434 | 4 | 29736 |
| 7435 | 3 | 22305 |
| 7436 | 1 | 7436 |
| 7437 | 4 | 29748 |
| 7438 | 3 | 22314 |
| 7439 | 3 | 22317 |
| 7440 | 5 | 37200 |
| 7441 | 5 | 37205 |
| 7442 | 5 | 37210 |
| 7443 | 9 | 66987 |
| 7444 | 3 | 22332 |
| 7445 | 3 | 22335 |
| 7446 | 1 | 7446 |
| 7447 | 1 | 7447 |
| 7451 | 1 | 7451 |
| 7455 | 3 | 22365 |
| 7456 | 1 | 7456 |
| 7457 | 1 | 7457 |
| 7458 | 3 | 22374 |
| 7459 | 3 | 22377 |
| 7460 | 3 | 22380 |
| 7461 | 2 | 14922 |
| 7462 | 4 | 29848 |
| 7463 | 1 | 7463 |
| 7464 | 2 | 14928 |
| 7465 | 2 | 14930 |
| 7467 | 7 | 52269 |
| 7468 | 2 | 14936 |
| 7469 | 2 | 14938 |
| 7470 | 5 | 37350 |
| 7471 | 1 | 7471 |
| 7472 | 2 | 14944 |
| 7473 | 5 | 37365 |
| 7474 | 4 | 29896 |
| 7475 | 1 | 7475 |
| 7476 | 1 | 7476 |
| 7479 | 1 | 7479 |
| 7481 | 1 | 7481 |
| 7484 | 3 | 22452 |
| 7487 | 1 | 7487 |
| 7488 | 3 | 22464 |
| 7491 | 2 | 14982 |
| 7493 | 1 | 7493 |
| 7495 | 1 | 7495 |
| 7496 | 5 | 37480 |
| 7497 | 3 | 22491 |
| 7498 | 1 | 7498 |
| 7505 | 1 | 7505 |
| 7508 | 1 | 7508 |
| 7510 | 2 | 15020 |
| 7511 | 2 | 15022 |
| 7512 | 4 | 30048 |
| 7513 | 4 | 30052 |
| 7514 | 3 | 22542 |
| 7515 | 2 | 15030 |
| 7516 | 4 | 30064 |
| 7517 | 3 | 22551 |
| 7518 | 3 | 22554 |
| 7519 | 1 | 7519 |
| 7521 | 6 | 45126 |
| 7523 | 1 | 7523 |
| 7524 | 3 | 22572 |
| 7525 | 2 | 15050 |
| 7527 | 1 | 7527 |
| 7528 | 2 | 15056 |
| 7531 | 1 | 7531 |
| 7533 | 2 | 15066 |
| 7534 | 1 | 7534 |
| 7535 | 2 | 15070 |
| 7538 | 1 | 7538 |
| 7539 | 1 | 7539 |
| 7541 | 1 | 7541 |
| 7542 | 1 | 7542 |
| 7544 | 1 | 7544 |
| 7545 | 2 | 15090 |
| 7546 | 2 | 15092 |
| 7547 | 6 | 45282 |
| 7548 | 1 | 7548 |
| 7549 | 3 | 22647 |
| 7550 | 2 | 15100 |
| 7551 | 2 | 15102 |
| 7552 | 2 | 15104 |
| 7553 | 1 | 7553 |
| 7555 | 1 | 7555 |
| 7557 | 1 | 7557 |
| 7558 | 1 | 7558 |
| 7559 | 1 | 7559 |
| 7560 | 1 | 7560 |
| 7561 | 2 | 15122 |
| 7562 | 1 | 7562 |
| 7563 | 1 | 7563 |
| 7564 | 5 | 37820 |
| 7565 | 1 | 7565 |
| 7566 | 4 | 30264 |
| 7567 | 3 | 22701 |
| 7568 | 4 | 30272 |
| 7569 | 1 | 7569 |
| 7570 | 6 | 45420 |
| 7571 | 2 | 15142 |
| 7572 | 1 | 7572 |
| 7573 | 6 | 45438 |
| 7575 | 10 | 75750 |
| 7576 | 1 | 7576 |
| 7579 | 1 | 7579 |
| 7580 | 3 | 22740 |
| 7581 | 1 | 7581 |
| 7582 | 1 | 7582 |
| 7583 | 1 | 7583 |
| 7584 | 2 | 15168 |
| 7585 | 5 | 37925 |
| 7587 | 2 | 15174 |
| 7591 | 1 | 7591 |
| 7599 | 1 | 7599 |
| 7600 | 1 | 7600 |
| 7602 | 1 | 7602 |
| 7606 | 1 | 7606 |
| 7614 | 1 | 7614 |
| 7616 | 1 | 7616 |
| 7618 | 2 | 15236 |
| 7620 | 2 | 15240 |
| 7622 | 1 | 7622 |
| 7623 | 2 | 15246 |
| 7624 | 2 | 15248 |
| 7625 | 2 | 15250 |
| 7626 | 2 | 15252 |
| 7627 | 1 | 7627 |
| 7628 | 1 | 7628 |
| 7629 | 1 | 7629 |
| 7630 | 1 | 7630 |
| 7633 | 1 | 7633 |
| 7634 | 1 | 7634 |
| 7635 | 1 | 7635 |
| 7636 | 2 | 15272 |
| 7637 | 1 | 7637 |
| 7638 | 2 | 15276 |
| 7639 | 6 | 45834 |
| 7640 | 3 | 22920 |
| 7642 | 2 | 15284 |
| 7643 | 3 | 22929 |
| 7644 | 1 | 7644 |
| 7645 | 1 | 7645 |
| 7646 | 4 | 30584 |
| 7647 | 1 | 7647 |
| 7648 | 2 | 15296 |
| 7649 | 2 | 15298 |
| 7650 | 1 | 7650 |
| 7651 | 1 | 7651 |
| 7652 | 3 | 22956 |
| 7654 | 2 | 15308 |
| 7655 | 2 | 15310 |
| 7660 | 1 | 7660 |
| 7662 | 1 | 7662 |
| 7663 | 1 | 7663 |
| 7664 | 1 | 7664 |
| 7665 | 2 | 15330 |
| 7666 | 3 | 22998 |
| 7667 | 5 | 38335 |
| 7668 | 3 | 23004 |
| 7669 | 5 | 38345 |
| 7670 | 10 | 76700 |
| 7671 | 11 | 84381 |
| 7672 | 3 | 23016 |
| 7673 | 5 | 38365 |
| 7674 | 9 | 69066 |
| 7675 | 7 | 53725 |
| 7676 | 1 | 7676 |
| 7677 | 4 | 30708 |
| 7678 | 3 | 23034 |
| 7679 | 7 | 53753 |
| 7680 | 1 | 7680 |
| 7681 | 2 | 15362 |
| 7682 | 6 | 46092 |
| 7683 | 2 | 15366 |
| 7684 | 2 | 15368 |
| 7685 | 5 | 38425 |
| 7686 | 9 | 69174 |
| 7687 | 3 | 23061 |
| 7688 | 7 | 53816 |
| 7689 | 4 | 30756 |
| 7690 | 3 | 23070 |
| 7691 | 6 | 46146 |
| 7692 | 12 | 92304 |
| 7694 | 8 | 61552 |
| 7695 | 10 | 76950 |
| 7696 | 2 | 15392 |
| 7697 | 9 | 69273 |
| 7698 | 7 | 53886 |
| 7699 | 4 | 30796 |
| 7700 | 9 | 69300 |
| 7701 | 7 | 53907 |
| 7702 | 2 | 15404 |
| 7703 | 2 | 15406 |
| 7704 | 4 | 30816 |
| 7705 | 7 | 53935 |
| 7706 | 1 | 7706 |
| 7707 | 5 | 38535 |
| 7708 | 1 | 7708 |
| 7709 | 5 | 38545 |
| 7710 | 3 | 23130 |
| 7711 | 3 | 23133 |
| 7712 | 2 | 15424 |
| 7713 | 10 | 77130 |
| 7714 | 5 | 38570 |
| 7715 | 2 | 15430 |
| 7716 | 3 | 23148 |
| 7717 | 3 | 23151 |
| 7718 | 3 | 23154 |
| 7719 | 4 | 30876 |
| 7720 | 3 | 23160 |
| 7721 | 3 | 23163 |
| 7722 | 6 | 46332 |
| 7723 | 3 | 23169 |
| 7724 | 1 | 7724 |
| 7725 | 4 | 30900 |
| 7726 | 1 | 7726 |
| 7727 | 8 | 61816 |
| 7728 | 3 | 23184 |
| 7729 | 6 | 46374 |
| 7730 | 4 | 30920 |
| 7731 | 2 | 15462 |
| 7732 | 2 | 15464 |
| 7733 | 1 | 7733 |
| 7734 | 6 | 46404 |
| 7735 | 2 | 15470 |
| 7736 | 1 | 7736 |
| 7737 | 5 | 38685 |
| 7739 | 5 | 38695 |
| 7740 | 3 | 23220 |
| 7741 | 5 | 38705 |
| 7742 | 5 | 38710 |
| 7743 | 1 | 7743 |
| 7744 | 4 | 30976 |
| 7745 | 2 | 15490 |
| 7746 | 1 | 7746 |
| 7747 | 3 | 23241 |
| 7748 | 3 | 23244 |
| 7749 | 2 | 15498 |
| 7750 | 4 | 31000 |
| 7751 | 2 | 15502 |
| 7752 | 1 | 7752 |
| 7753 | 4 | 31012 |
| 7755 | 3 | 23265 |
| 7756 | 6 | 46536 |
| 7757 | 5 | 38785 |
| 7758 | 6 | 46548 |
| 7759 | 6 | 46554 |
| 7760 | 8 | 62080 |
| 7761 | 10 | 77610 |
| 7762 | 6 | 46572 |
| 7763 | 10 | 77630 |
| 7764 | 6 | 46584 |
| 7765 | 10 | 77650 |
| 7766 | 8 | 62128 |
| 7767 | 9 | 69903 |
| 7768 | 5 | 38840 |
| 7769 | 11 | 85459 |
| 7770 | 7 | 54390 |
| 7771 | 5 | 38855 |
| 7772 | 9 | 69948 |
| 7773 | 14 | 108822 |
| 7774 | 5 | 38870 |
| 7775 | 13 | 101075 |
| 7776 | 5 | 38880 |
| 7777 | 1 | 7777 |
| 7778 | 2 | 15556 |
| 7779 | 5 | 38895 |
| 7780 | 2 | 15560 |
| 7781 | 2 | 15562 |
| 7783 | 4 | 31132 |
| 7784 | 1 | 7784 |
| 7785 | 1 | 7785 |
| 7786 | 8 | 62288 |
| 7787 | 1 | 7787 |
| 7788 | 1 | 7788 |
| 7789 | 1 | 7789 |
| 7790 | 2 | 15580 |
| 7791 | 3 | 23373 |
| 7793 | 1 | 7793 |
| 7804 | 1 | 7804 |
| 7807 | 2 | 15614 |
| 7813 | 1 | 7813 |
| 7814 | 2 | 15628 |
| 7815 | 2 | 15630 |
| 7816 | 6 | 46896 |
| 7817 | 3 | 23451 |
| 7818 | 1 | 7818 |
| 7819 | 7 | 54733 |
| 7820 | 4 | 31280 |
| 7821 | 4 | 31284 |
| 7822 | 6 | 46932 |
| 7823 | 1 | 7823 |
| 7824 | 2 | 15648 |
| 7825 | 3 | 23475 |
| 7826 | 2 | 15652 |
| 7827 | 5 | 39135 |
| 7828 | 3 | 23484 |
| 7829 | 5 | 39145 |
| 7830 | 4 | 31320 |
| 7831 | 2 | 15662 |
| 7832 | 2 | 15664 |
| 7833 | 1 | 7833 |
| 7837 | 3 | 23511 |
| Total | 1009 | 7663324 |
| Chop Size | Count | Octets |
| 4 | 1 | 4 |
| 278 | 1 | 278 |
| 1479 | 2 | 2958 |
| 1480 | 2 | 2960 |
| 1481 | 1 | 1481 |
| 1482 | 1 | 1482 |
| 1483 | 2 | 2966 |
| 1484 | 5 | 7420 |
| 1485 | 6 | 8910 |
| 1486 | 5 | 7430 |
| 1487 | 4 | 5948 |
| 1488 | 1 | 1488 |
| 1489 | 6 | 8934 |
| 1490 | 8 | 11920 |
| 1491 | 6 | 8946 |
| 1492 | 4 | 5968 |
| 1493 | 10 | 14930 |
| 1494 | 9 | 13446 |
| 1495 | 7 | 10465 |
| 1496 | 6 | 8976 |
| 1497 | 6 | 8982 |
| 1498 | 4 | 5992 |
| 1499 | 4 | 5996 |
| 1500 | 5 | 7500 |
| 1501 | 4 | 6004 |
| 1502 | 8 | 12016 |
| 1503 | 17 | 25551 |
| 1504 | 16 | 24064 |
| 1505 | 14 | 21070 |
| 1506 | 13 | 19578 |
| 1507 | 6 | 9042 |
| 1508 | 6 | 9048 |
| 1509 | 11 | 16599 |
| 1510 | 15 | 22650 |
| 1511 | 13 | 19643 |
| 1512 | 9 | 13608 |
| 1513 | 6 | 9078 |
| 1514 | 6 | 9084 |
| 1515 | 6 | 9090 |
| 1516 | 2 | 3032 |
| 1517 | 4 | 6068 |
| 1518 | 5 | 7590 |
| 1519 | 4 | 6076 |
| 1520 | 5 | 7600 |
| 1521 | 4 | 6084 |
| 1523 | 2 | 3046 |
| 1524 | 2 | 3048 |
| 1526 | 2 | 3052 |
| 1528 | 1 | 1528 |
| 1529 | 1 | 1529 |
| 1531 | 3 | 4593 |
| 1533 | 3 | 4599 |
| 1534 | 2 | 3068 |
| 1536 | 1 | 1536 |
| 1538 | 2 | 3076 |
| 1539 | 1 | 1539 |
| 1541 | 2 | 3082 |
| 1542 | 3 | 4626 |
| 1543 | 1 | 1543 |
| 1544 | 2 | 3088 |
| 1545 | 2 | 3090 |
| 1546 | 1 | 1546 |
| 1547 | 2 | 3094 |
| 1548 | 1 | 1548 |
| 1549 | 3 | 4647 |
| 1550 | 1 | 1550 |
| 1551 | 3 | 4653 |
| 1552 | 6 | 9312 |
| 1553 | 2 | 3106 |
| 1554 | 3 | 4662 |
| 1555 | 1 | 1555 |
| 1561 | 1 | 1561 |
| 1568 | 1 | 1568 |
| 1569 | 2 | 3138 |
| 1571 | 1 | 1571 |
| 1572 | 1 | 1572 |
| 1574 | 1 | 1574 |
| 1575 | 2 | 3150 |
| 1577 | 3 | 4731 |
| 1578 | 1 | 1578 |
| 1579 | 1 | 1579 |
| 1580 | 2 | 3160 |
| 1581 | 3 | 4743 |
| 1582 | 9 | 14238 |
| 1583 | 5 | 7915 |
| 1584 | 3 | 4752 |
| 1585 | 11 | 17435 |
| 1586 | 9 | 14274 |
| 1587 | 15 | 23805 |
| 1588 | 20 | 31760 |
| 1589 | 14 | 22246 |
| 1590 | 16 | 25440 |
| 1591 | 14 | 22274 |
| 1592 | 21 | 33432 |
| 1593 | 26 | 41418 |
| 1594 | 17 | 27098 |
| 1595 | 11 | 17545 |
| 1596 | 26 | 41496 |
| 1597 | 21 | 33537 |
| 1598 | 23 | 36754 |
| 1599 | 16 | 25584 |
| 1600 | 25 | 40000 |
| 1601 | 24 | 38424 |
| 1602 | 24 | 38448 |
| 1603 | 11 | 17633 |
| 1604 | 18 | 28872 |
| 1605 | 19 | 30495 |
| 1606 | 14 | 22484 |
| 1607 | 9 | 14463 |
| 1608 | 25 | 40200 |
| 1609 | 24 | 38616 |
| 1610 | 16 | 25760 |
| 1611 | 12 | 19332 |
| 1612 | 12 | 19344 |
| 1613 | 8 | 12904 |
| 1614 | 9 | 14526 |
| 1615 | 13 | 20995 |
| 1616 | 4 | 6464 |
| 1617 | 6 | 9702 |
| 1618 | 3 | 4854 |
| 1619 | 1 | 1619 |
| 1620 | 2 | 3240 |
| 1621 | 2 | 3242 |
| 1622 | 5 | 8110 |
| 1623 | 3 | 4869 |
| 1624 | 3 | 4872 |
| 1625 | 5 | 8125 |
| 1626 | 4 | 6504 |
| 1627 | 12 | 19524 |
| 1628 | 10 | 16280 |
| 1629 | 7 | 11403 |
| 1630 | 11 | 17930 |
| 1631 | 9 | 14679 |
| 1632 | 2 | 3264 |
| 1633 | 3 | 4899 |
| 1635 | 2 | 3270 |
| 1636 | 3 | 4908 |
| 1637 | 1 | 1637 |
| 1650 | 1 | 1650 |
| 1651 | 1 | 1651 |
| 1652 | 1 | 1652 |
| 1654 | 3 | 4962 |
| 1655 | 2 | 3310 |
| 1657 | 1 | 1657 |
| 1665 | 1 | 1665 |
| 1666 | 2 | 3332 |
| 4100 | 1000 | 4100000 |
| Total | 2002 | 5672369 |
| Opcode | Count |
| 1 | 1000 |
| 8 | 1 |
| Total | 1001 |
| Opcode | Count |
| 0 | 1000 |
| 1 | 1000 |
| 8 | 1 |
| Total | 2001 |
000 RX OCTETS: 474554202f72756e436173653f636173653d343436266167656e743d636f6d2e7a776f70706c652e5053576562536f636b65
7420485454502f312e310d0a486f ...
001 TX OCTETS: 485454502f312e312031303120537769746368696e672050726f746f636f6c730d0a5365727665723a204175746f6261686e
5465737453756974652f302e372e ...
002 WIRELOG DISABLED
003 CLOSE CONNECTION AFTER 480.000000 sec
004 WIRELOG ENABLED
005 TX FRAME : OPCODE=8, FIN=True, RSV=0, PAYLOAD-LEN=2, MASK=None, PAYLOAD-REPEAT-LEN=None, CHOPSIZE=None, SYNC=False
0x03e8
006 TX OCTETS: 880203e8
007 RX OCTETS: 8882999b04089a73
008 RX FRAME : OPCODE=8, FIN=True, RSV=0, PAYLOAD-LEN=2, MASKED=True, MASK=3939396230343038
0x03e8
009 TCP DROPPED BY ME